Your position: COMMON RAIL INJECTORHome » COMMON RAIL INJECTOR »0445120073

0445120073



  • 0445124042
  • 0445120383
  • 0445120348
  • 0445120236
  • 0445120231
  • 0445120126
  • 0445110307
  • 0445110250
  • 0445110661
  • 0445120006
  • 0445120008
  • 0445120040
  • 0445120048
  • 0445120073
  • 0445120067
  • 095000-6070
  • 095000-6280
  • 095000-5471
  • 095000-5450
  • 095000-5226
  • 095000-5550
  • 095000-6376
  • 095000-6480
  • 095000-6593
  • 095000-6980
  • 095000-7560
  • 095000-9690
  • 09500-6310
  • 095000-6353
  • 295050-1540
  • 295050-1060
  • 295050-1520
  • 295050-1550
  • 295050-1980
  • 295050-1240
  • 2645A745
  • 326-4756
  • 10R7675
  • 10R7676
  • 1465A439
  • 2645A718
  • 2645A753
  • 10R7673
  • 326-4740
  • 510-1695
  • 23670-0L050
  • 23670-30050
  • 2645A734
  • 2645A743
  • 2645A746
  • 2645A749
  • 2645A751
  • 2645A737
  • 10R7672
  • 095000-7060
博世阀组件        
编号 阀组件编号 应用喷油器 应用发动机
1 F 00R J01 479 0 445 120 067/067 道依茨
2 F 00R J01 657 0 445 120 396/395/247 一汽
0 445 120 124/263/396/393/378 一汽
0 445 120 430/480/479 玉柴
3 F 00R J01 692 0 445 120 153 Kamaz, 俄罗斯
0 445 120 081/331/324 一汽
0 445 120 潍柴
0 445 120 玉柴
0 445 120 446/357/503/502 CNHTC
0 445 120 324 一汽
4 F 00R J01 727 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 潍柴
5 F 00R J02 035 0 445 120 397 一汽
0 445 120 117/277 一汽
0 445 120 145 DOOSAN
0 445 120 160/318 玉柴
0 445 120 215 一汽
0 445 120 261 潍柴
0 445 120 413 TMTL
0 445 120 398 Ashok-L
0 455 120 364 CAMC 10L
0 445 120 352 CAMC HL112/SDEC
0 445 120 335 YOUNGMAN
0 445 120 334 SDEC
0 445 120 280 福田
0 445 120 297 三一
0 445 120 486 LOVOL
0 445 120 497 华菱
6 F 00R J02 056 0 445 120 142/325 Jamz,Russia
0 445 120 106/232/310 东风
0 445 120 339/309/232 东风
7 F 00R J02 103 0 445 120 361/360 SFH
0 445 120 415/321/445 CNHTC
0 445 120 416/297 福田/康明斯
0 445 120 134 康明斯
0 445 120 372 玉柴
8 F 00R J02 472 0 445 120 182/242 东风
0 445 120 329/289/367 东风康明斯
0 445 120 383 康明斯
0 445 120 403/402/400/399/382/371 珀金斯
9 F 00R J02 806 0 445 120 110/083/156/165/225/293 玉柴
0 445 120 304/377/304/489 东风/康明斯
0 445 120 421 MNEPL
10 F 00R J02 466
F 00R J01 218
0 445 120 217/218/219/274/275/030 曼 重卡
11 F 00R J01 941 0 445 120 121/122/125/236/140/120 康明斯
12 F 00R J02 130 0 445 120 123/255/250/238/328/256 康明斯
0 445 120 273/212/0986435571 EEA
13 F 00V C01 359 0 445 110 623 东风
0 445 110 951/950 一汽
0 445 110 936/935 云内
0 445 110 891/821/782 潍柴
0 445 110 887 JXIE
0 445 110 886/885/817/816/794/465 江淮
0 445 110 862/861/827/826/825/824 全柴
0 445 110 854/853/805/804 江铃
0 445 110 823 新柴
0 445 110 812/811/757/756 常柴
0 445 110 803/796 东风 朝柴
0 445 110 780 玉柴
0 445 110 769 东风
0 445 110 767/721 庆铃
0 445 110 752/516 扬柴
0 445 110 748/ 五十铃
0 445 110 719 长城
14 F 00R J02 561 0 445 120 203 曼 重卡
0 445 120 557 三一
0 445 120 368/441 CNHTC
15 F 00R J01 714 0 445 120 356/342/336/332/071/184 康明斯
0 445 120 269 依维柯-菲亚特
16 F 00R J01 819 0 445 120 157/282/092/279/157/282 依维柯 ,法国
17 F 00R J03 556 0 445 120 501/387/370/481 东风
0 445 120 554 FAW&道依茨
0 445 120 463 三一
18 F 00R J02 506 0 445 120 305/257/199/181 康明斯
19 F 00V C01 368 0 445 110 889/888 玉柴
0 445 110 868 JXIE
0 445 110 844/636/635/843/773/592 SDEC
0 445 110 733/568/567/ WOLF
0 445 110 390 华泰
0 445 110 321 江铃
20 F 00R J02 429 0 445 120 541/440 潍柴
0 445 120 258 斗山
0 445 120 233 Mahindra,
0 445 120 178 JAMZ,俄罗斯
0 445 120 494/493 东风  
0 445 120 472 Ashok-L
0 445 120 448/447 一汽
21 F 00V C01 383
F 00V C01 320
0 445 110 847/846 新晨
0 445 110 594 康明斯
0 445 110 376 福田/康明斯
22 F 00V C01 365 0 445 110 864/863/860 玉柴
0 445 110 715/422/421 依维柯
0 445 110 511 依维柯
0 445 110 312 ANDORIA
23 F OOV C01 363 0 445 B76/054/585/890/822 潍柴
0 445 110 741 新晨
0 445 110 685/684 玉柴
0 445 110 643/420/304 奇瑞
0 445 110 482/317 新晨
0 445 110 370/348 莱动
24 F 00V C01 358 0 445 110 944/943/942/941 全柴
0 445 110 917/542/447/434/409/396 道依茨
0 445 110 745 道依茨
0 445 110 708/707 YU'AN
0 445 110 660/659/529/528/527/526/434
0 445 110 434/396 一汽
0 445 110 386/291 FAW
0 445 110 367/366 福田
25 F 00R J00 33 0 445 120 103/0 445 120
079/0986435505/032
0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120
依维柯-索菲姆;康明斯ISBE
26 F 00R J01 159 0 445 120 024/026/027 东风,雷诺
27 F 00R J01 451 0 445 120 074 道依茨
28 F 00V C01 367 0 445 110 677/676 云内
29 F 00R J01 747 0 445 120 082 通用
30 F 00R J01 329 0 445 120 042 通用
31 F 00V C01 338 0 445 110 273/435/247/248 依维柯
32 F 00R J02 278 0 445 120 109/058 MMC-NFC
33 F 00R J00 375 0 445 120 006 MMC-NFC
34 F 00V C01 352 0 445 110 724/274/275/278/277 江淮/现代
35 F 00V C01 033 0 445 110 762/763/730/186/279/283/185 现代
36 F 00R J02 266 0 445 120 126 神钢140
37 F 00R J02 449 0 445 120 德国曼卡车
38 F 00V C01 356 0 445 110 307 日本小松
39 F 00R J00 005 0 445 120 002/0986435501 Naveco Sofim EU3
40 F 00R J00 218 0 445 120 003/004 雷诺
41 F 00R J01 924 0 445 120 296/102 东风十堰
42 F 00V C01 371 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544 东风朝柴
43 F 00V C01 377 0 4 45 1 10 649423 长城
44 F 00V C01 386 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ 江淮、朝柴\华泰汽车
45 F 00R J02 410
F 00R J02 044
0 445 120
179/180/197/201/202/220/229/311/
313/320/341/354/478/477/420/417/
德国曼卡车,北汽福田康明斯,江铃
46 F 00R J02 377 0 445 120
327/422/408/376/327/167/295/451/
443/451
HF JND4.8/明斯克发动机/潍柴/斗山 MWM-Int.韩国斗山/
47 F 00R J02 213 0 445 120 040/041 韩国大宇
48 F 00R J01 428 0 445 120 090/049/048 MMC-NFC
49 F 00V C01 336 0 445 110 213(0986435162) 菲亚特
51 F 00R J01 704 0 445 120 392/245 MMZ,Waertsilae
52 F 00R J01 683 0 445 120 268/080 韩国斗山
53 F 00V C01 001 0 445 110 MB-PKW
55 F 00V C01 346 0 445 110 257/258/725/253/254/726 现代
56 F 00R J01 278 0 445 120 057/409/351/346/075/057/054 依维柯-亚菲特
57 F 00V C01 334 0 445 110 183/316/331/578/765 菲亚特
58 F 00R J02 067 0 445 120 013  
59 F 00V C01 022 0 445 110 141/084/102 雷诺
60 F 00V C01 051
F 00V C01 054
0445110/189/190/208/224/181/182/195/196/197/ MB-PKW
61 F 00V C01 045 0 445 110 095/096/105/106/107/170 MB-PKW
62 F 00R J01 334 0 445 120 093/091/047 MMC-NFZ
63 F 00R J00 399 0 445 120 雷诺
64 F 00R J02 235 0 445 120 101/314 ASHOK-LEYLAND
65 F 00V C01 357 0 445 110 933/932/289 宝马,一拖
66 F 00V C01 360 0 445 110 460/327/299/308/300 菲亚特
67 F 00V C01 353 0 445 110 265 北汽福田康明斯
68 F 00V C01 349 0 445 110 250/249 江铃,一汽,马自达
69 F 00V C01 044 0 445 110 101/126/290/729/731 现代
71 F 00V C01 543 0 445 110 768 大众
72 F 00V C01 318 0 445 110 687/686 云内
73 F 00V C01 200 0 445 110 351 菲亚特
74 F 00V C01 201 0 445 110 418 依维柯
75 F 00V C01 202 0 445 110 419 克莱斯勒
76 F 00V C45 204 0 445 110 520 依维柯-亚菲特
70 F 00V C01 502
F 00V C01 517
0 445 110 646/647/688/689 大众
77 F 00V C01 503 0 445 110 617/616 宝马
F 00V C01 508
F 00V C01 518
F 00V C01 523
78 F 00V C01 023 0 445 110 231/336/125/081 VWM-BR
79 F 00Z C01 361 0 445 110 928/923/866/865/789/949 依维柯,一汽
80 F 00V C01 364 0 445 110 311/146 标致
81 F 00R J02 397 0 445 120 243/095 日野卡车
82 F 00Z C01 315 0 445 110 603/661/536 三菱重工
83 F 00V C01 331 0 445 110 212/301/219/216/209 宝马
84 F 00V C01 504 0 445 110 522/598 道奇
85 F 00V C45 205 0 445 110 614/618 通用/菲亚特
86 F 00V C01 509 0 445 110 485 雷诺
87 F 00V C01 506
F 00V C01 521
0 445 110 491/490/795/433/857 日产
88 F 00V C01 542 0 445 110 738/737 江淮
89 F 00V C01 505
F 00V C01 520
0 445 110 430  
90 F 00V C01 514
F 00V C01 529
0 445 110 546 雷诺
91 F 00V C01 507
F 00V C01 522
0 445 110 476 大众
92 F 00V C01 315 0 445 110 239/259/136/188 标致/DC
93 F 00V C01 324 0 445 110 162/163/294/295/194/193 DC
94 F 00V C01 354 0 445 110 297/281 标致
95 F 00V C01 379 0 445 110 424 通用
96 F 00V C01 329 0 445 110 467/284/315/169/168 尼桑